鸿基耐材
≥1770~2000℃
≥42-50%
35-55Mpa
--g/cm3
可定制
篦子砖具有优良的高温物理性能、蠕变率低、荷软高、气孔率低和高热稳定性能。
篦子砖具有优良的高温物理性能、蠕变率低、荷软高、气孔率低和高热稳定性能。

| 项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
| ZN45 | ZN-40 | ZN-36 | |
| Al2O3 % ≥ | 45 | 40 | 36 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ ≥ | 1430 | 1380 | 1350 |
| 加热线变化(1400℃x2h) % | -0.2~+0.1 | -0.3~+0.1 | -0.4~+0.1 |
| 体积密度 g/cm3 | 2.0-2.3 | ||
| 显气孔率 % ≤ | 16 | 19(22) | 22(24) |
| 常温耐压强度 Mpa ≥ | 60 | 40(35) | 35(30) |



